メガバンク
三井住友信託銀行
現在の最新金利
最低金利(変動金利)1.080%
金利情報 最終確認2026/9/30
商品概要
| 商品名 | タイプ | 金利 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン(変動金利) | 変動金利 | 1.080% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定2年) | 固定期間選択 | 2.835% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定3年) | 固定期間選択 | 3.035% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定5年) | 固定期間選択 | 3.495% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定10年) | 固定期間選択 | 4.195% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定15年) | 固定期間選択 | 4.675% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定20年) | 固定期間選択 | 4.945% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定30年) | 固定金利 | 5.185% | 2.200%(定率) |
住宅ローン(変動金利)の金利推移
2026年8月1.080%〜1.080%2026年9月
団信
一般団信
借入条件・詳細
借入可能額や年齢・年収などの詳細条件は金融機関の審査によります。最新の条件は公式サイトでご確認ください。
この銀行と条件が近い他行
変動金利が近い水準の銀行です。あわせて比較してみましょう。