ネット銀行
楽天銀行
現在の最新金利
最低金利(変動金利)1.543%
金利情報 最終確認2026/8/12
商品概要
| 商品名 | タイプ | 金利 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン(変動金利) | 変動金利 | 1.543% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定2年) | 固定期間選択 | 2.583% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定3年) | 固定期間選択 | 2.777% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定5年) | 固定期間選択 | 3.108% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定7年) | 固定期間選択 | 3.403% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定10年) | 固定期間選択 | 3.799% | 2.200%(定率) |
団信
一般団信
借入条件・詳細
借入可能額や年齢・年収などの詳細条件は金融機関の審査によります。最新の条件は公式サイトでご確認ください。