メガバンク
三井住友銀行
現在の最新金利
最低金利(変動金利)1.525%
金利情報 最終確認2026/9/25
商品概要
| 商品名 | タイプ | 金利 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン(変動金利) | 変動金利 | 1.525% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定5年) | 固定期間選択 | 3.200% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定10年) | 固定期間選択 | 3.700% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定15年) | 固定期間選択 | 4.050% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定10-15年) | 固定金利 | 4.220% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定20年) | 固定期間選択 | 4.250% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定15-20年) | 固定金利 | 4.350% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定20-35年) | 固定金利 | 4.610% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定35-40年) | 固定金利 | 4.630% | 2.200%(定率) |
団信
一般団信
借入条件・詳細
借入可能額や年齢・年収などの詳細条件は金融機関の審査によります。最新の条件は公式サイトでご確認ください。
この銀行と条件が近い他行
変動金利が近い水準の銀行です。あわせて比較してみましょう。