地方銀行
足利銀行
現在の最新金利
最低金利(固定期間選択)1.050%
金利情報 最終確認2026/9/30
商品概要
| 商品名 | タイプ | 金利 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン(固定3年) | 固定期間選択 | 1.050% | 0円(定額) |
| 住宅ローン(変動金利) | 変動金利 | 1.275% | 0円(定額) |
| 住宅ローン(固定5年) | 固定期間選択 | 3.050% | 0円(定額) |
| 住宅ローン(固定10年) | 固定期間選択 | 3.800% | 0円(定額) |
| 住宅ローン(固定20年) | 固定期間選択 | 5.000% | 0円(定額) |
団信
一般団信
借入条件・詳細
借入可能額や年齢・年収などの詳細条件は金融機関の審査によります。最新の条件は公式サイトでご確認ください。
この銀行と条件が近い他行
変動金利が近い水準の銀行です。あわせて比較してみましょう。