メガバンク
三菱UFJ銀行
現在の最新金利
最低金利(変動金利)0.945%
金利情報 最終確認2026/8/12
商品概要
| 商品名 | タイプ | 金利 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン(変動金利) | 変動金利 | 0.945% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定3年) | 固定期間選択 | 2.530% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定10年) | 固定期間選択 | 3.590% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定21-25年) | 固定金利 | 4.070% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定26-30年) | 固定金利 | 4.190% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定31-35年) | 固定金利 | 4.260% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定36-40年) | 固定金利 | 4.320% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定20年) | 固定期間選択 | 4.360% | 2.200%(定率) |
団信
一般団信
借入条件・詳細
借入可能額や年齢・年収などの詳細条件は金融機関の審査によります。最新の条件は公式サイトでご確認ください。