メガバンク
りそな銀行
現在の最新金利
最低金利(変動金利)0.950%
金利情報 最終確認2026/8/12
商品概要
| 商品名 | タイプ | 金利 | 事務手数料 |
|---|---|---|---|
| 住宅ローン(変動金利) | 変動金利 | 0.950% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定2年) | 固定期間選択 | 2.715% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定3年) | 固定期間選択 | 2.905% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定5年) | 固定期間選択 | 3.215% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定7年) | 固定期間選択 | 3.515% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定10年) | 固定期間選択 | 3.795% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定20年以内) | 固定金利 | 3.810% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定20-25年) | 固定金利 | 4.000% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定25-30年) | 固定金利 | 4.090% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(全期間固定30-35年) | 固定金利 | 4.180% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定15年) | 固定期間選択 | 4.615% | 2.200%(定率) |
| 住宅ローン(固定20年) | 固定期間選択 | 5.175% | 2.200%(定率) |
団信
一般団信
借入条件・詳細
借入可能額や年齢・年収などの詳細条件は金融機関の審査によります。最新の条件は公式サイトでご確認ください。